426028, г. Ижевск,
ул. Маяковского, 35
ул. Маяковского, 35
| Название |
|
|
|
Тип подшипника |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 92 | 75 | 22 | 50 | роликовый | 11,5 | 33 | |
| C 46 | 100 | 30 | 70 | роликовый | 11,5 | 37 | |
| C 54 | 125 | 33 | 100 | роликовый | 15 | 44 | |
| C 63 | 160 | 37 | 145 | роликовый | 20 | 55 | |
| C 80 | 200 | 45 | 185 | роликовый | 20 | 57 | |
| C 85 | 250 | 50 | 220 | роликовый | 20 | 57 |
| поворотный |
|
|
|
Тип подшипника |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC 93 | 75 | 22 | 50 | роликовый | 97 | 84x72 | 62x50 | 11x8,5 | 32 | |
| SC 42 | 100 | 30 | 70 | роликовый | 130 | 102x84 | 80x60 | 9x14 | 35 | |
| SC 55 | 125 | 33 | 100 | роликовый | 155 | 102x84 | 80x60 | 9x14 | 35 | |
| SC 63 | 160 | 37 | 145 | роликовый | 195 | 135x75 | 105x75 | 11x15 | 48 | |
| SC 80 | 200 | 45 | 185 | роликовый | 235 | 135x105 | 105x75 | 11x15 | 48 | |
| SC 85 | 250 | 50 | 220 | роликовый | 285 | 135x105 | 105x75 | 11x15 | 55 |
| неповоротный |
|
|
|
Тип подшипника |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC 92 | 75 | 22 | 50 | роликовый | 97 | 84x72 | 62x50 | 11x8,5 | 32 | |
| FC 46 | 100 | 30 | 70 | роликовый | 130 | 102x84 | 80x60 | 9x14 | 35 | |
| FC 54 | 125 | 33 | 100 | роликовый | 155 | 102x84 | 80x60 | 9x14 | 35 | |
| FC 63 | 160 | 37 | 145 | роликовый | 195 | 135x75 | 105x75 | 11x15 | 48 | |
| FC 80 | 200 | 45 | 185 | роликовый | 235 | 135x105 | 105x75 | 11x15 | 48 | |
| FC 85 | 250 | 50 | 220 | роликовый | 285 | 135x105 | 105x75 | 11x15 | 55 |
| пов. с тормозом |
|
|
|
Тип подшипника |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCb 93 | 75 | 22 | 50 | роликовый | 97 | 84x72 | 62x50 | 11x8,5 | 32 | |
| SCb 42 | 100 | 30 | 70 | роликовый | 130 | 102x84 | 80x60 | 9x14 | 35 | |
| SCb 55 | 125 | 33 | 100 | роликовый | 155 | 102x84 | 80x60 | 9x14 | 35 | |
| SCb 63 | 160 | 37 | 145 | роликовый | 195 | 135x75 | 105x75 | 11x15 | 48 | |
| SCb 80 | 200 | 45 | 185 | роликовый | 235 | 135x105 | 105x75 | 11x15 | 48 | |
| SCb 85 | 250 | 50 | 220 | роликовый | 285 | 135x105 | 105x75 | 11x15 | 55 |
| поворотный |
|
|
|
Тип подшипника |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCt 93 | 75 | 22 | 50 | роликовый | 97 | M12x30 | 32 | |
| SCt 42 | 100 | 30 | 70 | роликовый | 130 | M12x45 | 35 | |
| SCt 55 | 125 | 34 | 100 | роликовый | 153 | M12x45 | 35 | |
| SCt 63 | 160 | 40 | 145 | роликовый | 190 | M16x40 | 43 | |
| SCt 80 | 200 | 50 | 190 | роликовый | 230 | M16x40 | 47 |
| пов. с тормозом |
|
|
|
Тип подшипника |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCtb 93 | 75 | 22 | 50 | роликовый | 97 | M12x30 | 32 | |
| SCtb 42 | 100 | 30 | 70 | роликовый | 130 | M12x45 | 35 | |
| SCtb 55 | 125 | 34 | 100 | роликовый | 153 | M12x45 | 35 | |
| SCtb 63 | 160 | 40 | 145 | роликовый | 190 | M16x40 | 43 | |
| SCtb 80 | 200 | 50 | 190 | роликовый | 230 | M16x40 | 47 |