426028, г. Ижевск,
ул. Маяковского, 35
ул. Маяковского, 35
| Название |
|
|
|
Тип подшипника |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 46 | 100 | 50 | 250 | роликовый | 19 | 62 | |
| P 54 | 125 | 50 | 280 | роликовый | 19 | 62 | |
| P 63 | 150 | 50 | 350 | роликовый | 19 | 62 | |
| P 80 | 200 | 50 | 400 | роликовый | 19 | 62 |
| поворотный |
|
|
|
Тип подшипника |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCp 93 | 75 | 40 | 160 | роликовый | 104 | 95x67 | 75x45 | 8x11 | 35 | |
| SCp 42 | 100 | 50 | 250 | роликовый | 140 | 114x100 | 85x72 | 11x20 | 35 | |
| SCp 55 | 125 | 50 | 280 | роликовый | 162 | 114x100 | 85x72 | 11x20 | 35 | |
| SCp 63 | 150 | 50 | 350 | роликовый | 190 | 114x100 | 85x72 | 11x20 | 44 | |
| SCp 80 | 200 | 50 | 400 | роликовый | 237 | 114x100 | 85x72 | 11x20 | 50 |
| неповоротный |
|
|
|
Тип подшипника |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCp 92 | 75 | 40 | 160 | роликовый | 104 | 95x67 | 75x45 | 8x11 | 35 | |
| FCp 42 | 100 | 50 | 250 | роликовый | 140 | 114x100 | 85x72 | 11x20 | 35 | |
| FCp 54 | 125 | 50 | 280 | роликовый | 162 | 114x100 | 85x72 | 11x20 | 35 | |
| FCp 63 | 150 | 50 | 350 | роликовый | 190 | 114x100 | 85x72 | 11x20 | 44 | |
| FCp 80 | 200 | 50 | 400 | роликовый | 237 | 114x100 | 85x72 | 11x20 | 50 |
| пов. с тормозом |
|
|
|
Тип подшипника |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCpb 93 | 75 | 40 | 160 | роликовый | 104 | 95x67 | 75x45 | 8x11 | 35 | |
| SCpb 42 | 100 | 50 | 250 | роликовый | 140 | 114x100 | 85x72 | 11x20 | 35 | |
| SCpb 55 | 125 | 50 | 280 | роликовый | 162 | 114x100 | 85x72 | 11x20 | 35 | |
| SCpb 63 | 150 | 50 | 350 | роликовый | 190 | 114x100 | 85x72 | 11x20 | 44 | |
| SCpb 80 | 200 | 50 | 400 | роликовый | 237 | 114x100 | 85x72 | 11x20 | 50 |